Показатель | До | После |
Частота влажной уборки холла | 4 раза/день | 1–2 раза/день |
Жалобы арендаторов на грязь | 12 в месяц | 1–2 в месяц |
Срок службы напольного покрытия (прогноз) | 5–7 лет | 10+ лет |
Затраты на клининг (в год) | ~1,2 млн ₽ | ~650 тыс. ₽ |
Параметр | Значение / Описание |
Материал ворса | Полипропилен, устойчивый к воде, реагентам, УФ-излучению |
Конструкция | 1-, 3- или 4-рядная щетка в алюминиевом профиле |
Ширина вставки | 23,5 / 24,5 / 26,5 / 27,5 мм — под стандартные профили |
Температурный режим | от -40°С до +70°С — подходит для уличной установки |
Противоскользящий эффект | Рифленая поверхность + упругий ворс = безопасность даже во влажном состоянии |
Срок службы | 5–7 лет при интенсивной эксплуатации (зависит от проходимости) |
Совместимость | Интегрируется в алюминиевые решетки большинства производителей |
Наши сотрудники - профессионалы с большим опытом работы в сфере производства щеток. Они помогут вам быстро разобраться в вопросе и подобрать необходимые материалы.